Difference between revisions of "Brazilians"
Thomashblum (talk | contribs) (edição) |
(Referências, Ligações, Artigos Relacionados, etc) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''Brazilians''' é o nome do perfil de curadoria de conteúdo pt/br da rede social Steemit. O perfil existe desde Agosto de 2017 e iniciou seu serviço de curadoria pouco tempo depois da proposta do [https://www.steem.center/index.php?title=Projeto_Brazilian_Power_-_Criando_baleias Projeto Brazilian Power]. O perfil tem sido cuidado e gerenciado pelo membro @casagrande, porém, a ideia do projeto é de ser comunitária, livre, sem um perfil dono por trás. | + | '''Brazilians''' é o nome do perfil de curadoria de conteúdo pt/br da rede social Steemit. O perfil existe desde Agosto de 2017 e iniciou seu serviço de curadoria pouco tempo depois da proposta do [https://www.steem.center/index.php?title=Projeto_Brazilian_Power_-_Criando_baleias Projeto Brazilian Power]. O perfil tem sido cuidado e gerenciado pelo membro Cristiano Casagrande ([https://steemit.com/@casagrande @casagrande]), porém, a ideia do projeto é de ser comunitária, livre, sem um perfil dono por trás. |
+ | |||
+ | Em um post publicado em 5 de janeiro de 2018, Cristiano revelou: “Poucos sabem, mas o @brazilians já está completando 10 anos na Internet. Criado em fevereiro de 2008, o projeto começou no Twitter e reuniu quase 5 mil usuários desde então.”<ref name=twitter>[https://steemit.com/pt/@casagrande/minha-historia-na-internet-or-capitulo-8-brazilians Minha História na Internet | Capítulo 8: @brazilians] Escrito por '''Cristiano Casagrande''' ([https://steemit.com/@casagrande @casagrande]) no [[Steemit(br)| Steemit]] em 5 de janeiro de 2018</ref> Assim como foi pioneiro no [[Steemit(br)| Steemit]], a iniciativa foi pioneira no Twitter, primeira rede social criada para ser utilizada em smartphones, inicialmente com mensagens com limite de 140 caracteres como no Short Message System (SMS) e que em 2018 começava a atrair usuários brasileiros. Como era uma rede social nova, muitos tinham dificuldade de encontrar outros usuários para acompanhar e a proposta do '''Brazilians''', assim como agora, era descobrir e recomendar criadores de conteúdo para a comunidade brasileira. Além desta divulgação, a publicação de um ranking dos usuários mais influentes movimentou bastante a comunidade e repercutiu na mídia da época. | ||
+ | |||
+ | No [[Steemit(br)| Steemit]] o perfil começou a publicar mensalmente um ranking de usuários brasileiros mais ativos<ref>[https://steemit.com/steemit/@brazilians/ranking-steemit-brasil-agosto-de-2017 Ranking Steemit Brasil - Agosto de 2017] Publicado por '''[[Brazilians]]''' no [[Steemit(br)| Steemit]] em 31 de agosto de 2017</ref> e um apanhado dos novos usuários brasileiros cadastrados, iniciados em agosto de 2017<ref>[https://steemit.com/pt/@brazilians/novos-usuarios-agosto-de-2017 Novos usuários - Agosto de 2017] Publicado por '''[[Brazilians]]''' no [[Steemit(br)| Steemit]] em 19 de setembro de 2017</ref> com ajuda de Wagner Tamanaha, que tinha feito um levantamento similar em novembro de 2016.<ref>[https://steemit.com/br/@wagnertamanaha/lista-de-brasileiros-no-steemit Lista de brasileiros no Steemit] Escrito por '''Wagner Tamanaha''' ([https://steemit.com/@wagnertamanaha @wagnertamanaha]) no [[Steemit(br)| Steemit]] em 30 de novembro de 2016</ref> | ||
=== Como participar do projeto === | === Como participar do projeto === | ||
Line 11: | Line 15: | ||
O uso de formatação em markdown garante um post de melhor qualidade, com centralizações, negrito, justificação nos parágrafos, uso de imagens, etc; | O uso de formatação em markdown garante um post de melhor qualidade, com centralizações, negrito, justificação nos parágrafos, uso de imagens, etc; | ||
Dê preferência para imagens sem direitos autorais, como por exemplo do site [https://www.pexels.com/ Pexels] | Dê preferência para imagens sem direitos autorais, como por exemplo do site [https://www.pexels.com/ Pexels] | ||
− | |||
=== Dados === | === Dados === | ||
− | Atualmente o perfil conta com 479 seguidores (atualizado em 06 de março de 2018) | + | Atualmente o perfil conta com 479 seguidores (atualizado em 06 de março de 2018). Seu poder de voto está em torno de 0.63 SBD. Em um post publicado em 4 de março de 2018, o [[Brazilians]] declarou possuir ter 77.250 SP próprios e 2,679.166 SP delegados. O aluguel do SP inicial foi possível graças ao [https://steemit.com/@minnowbooster @minnowbooster] e parte da nossa delegação veio do [[Projeto Minnow Support]] ([https://steemit.com/@minnowsupport @minnowsupport]), que nos procurou através da Kubby Elizabeth ([https://steemit.com/@kubbyelizabeth @kubbyelizabeth]).<ref>[https://steemit.com/pt/@brazilians/proposta-de-parceria-entre-os-projetos-de-curadoria Proposta de parceria entre os projetos de curadoria] Publicado por [[Brazilians]] no [[Steemit(br)| Steemit]] em 4 de março de 2018</ref> |
− | Seu poder de voto está em torno de 0.63 | ||
Line 30: | Line 32: | ||
* '''Steemit Chat''' : https://steemit.chat/group/brazilians ''Sala criada em outubro de 2017 (restrito aos membros convidados), acesso em 5 de março de 2018'' | * '''Steemit Chat''' : https://steemit.chat/group/brazilians ''Sala criada em outubro de 2017 (restrito aos membros convidados), acesso em 5 de março de 2018'' | ||
* '''@minnowsupport''' : https://steemit.com/@minnowsupport ''Criado em junho de 2017 (3.425 seguidores em 2/8/2017)'' | * '''@minnowsupport''' : https://steemit.com/@minnowsupport ''Criado em junho de 2017 (3.425 seguidores em 2/8/2017)'' | ||
+ | * '''@thomashblum''' : [https://steemit.com/pt/@thomashblum/projeto-brazilian-power-criando-baleias Projeto Brazilian Power - criando baleias] ''6 de outubro de 2017'' | ||
+ | * '''@brazilians''' : [https://steemit.com/pt/@brazilians/novos-usuarios-or-setembro-de-2017 Novos usuários | Setembro de 2017] ''20 de outubro de 2017'' | ||
* '''@brazine''' : [https://steemit.com/criptomoeda/@brazine/cotacoes-de-criptomoedas-apoio-ao-projeto-brazilian-power Cotações de criptomoedas + Apoio ao Projeto Brazilian Power] ''22 de outubro de 2017'' | * '''@brazine''' : [https://steemit.com/criptomoeda/@brazine/cotacoes-de-criptomoedas-apoio-ao-projeto-brazilian-power Cotações de criptomoedas + Apoio ao Projeto Brazilian Power] ''22 de outubro de 2017'' | ||
* '''@brazilians''' : [https://steemit.com/pt/@brazilians/projeto-brazilian-power-or-outubro-de-2017 Projeto Brazilian Power | Outubro de 2017] ''1 de novembro de 2017'' | * '''@brazilians''' : [https://steemit.com/pt/@brazilians/projeto-brazilian-power-or-outubro-de-2017 Projeto Brazilian Power | Outubro de 2017] ''1 de novembro de 2017'' | ||
+ | * '''@brazilians''' : [https://steemit.com/pt/@brazilians/novos-usuarios-or-outubro-de-2017 Novos usuários | Outubro de 2017] ''9 de novembro de 2017'' | ||
* '''@brazilians''' : [https://steemit.com/pt/@brazilians/curadoria-do-projeto-brazilian-power-or-outubro-de-2017 Curadoria do projeto Brazilian Power | Outubro de 2017] ''16 de novembro de 2017'' | * '''@brazilians''' : [https://steemit.com/pt/@brazilians/curadoria-do-projeto-brazilian-power-or-outubro-de-2017 Curadoria do projeto Brazilian Power | Outubro de 2017] ''16 de novembro de 2017'' | ||
− | * '''@ | + | * '''@brazilians''' : [https://steemit.com/pt/@brazilians/novos-usuarios-or-novembro-de-2017 Novos usuários | Novembro de 2017] ''5 de dezembro de 2017'' |
+ | * '''@brazilians''' : [https://steemit.com/pt/@brazilians/novos-usuarios-or-dezembro-de-2017 Novos usuários | Dezembro de 2018] ''5 de janeiro de 2018'' | ||
+ | * '''@brazilians''' : [https://steemit.com/pt/@brazilians/ranking-steemit-brasil-or-janeiro-de-2018 Ranking Steemit Brasil | Janeiro de 2018] ''6 de fevereiro de 2018'' | ||
==Artigos Relacionados== | ==Artigos Relacionados== | ||
+ | * [[Projeto_Brazilian_Power_-_Criando_baleias]] | ||
* [[Projeto Dicionário da Música]] | * [[Projeto Dicionário da Música]] | ||
* [[Projeto Minnow Support]] | * [[Projeto Minnow Support]] | ||
Line 47: | Line 55: | ||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
− | | Ajude a manter este wiki atualizado. Registre-se, clique em [https://www.steem.center/index.php?title= | + | | Ajude a manter este wiki atualizado. Registre-se, clique em [https://www.steem.center/index.php?title=Brazilians&action=edit edit], adicione, altere ou atualize o texto e clique em "save". <br>Se você também já é um steemian também pode ser recompensado com STEEM, saiba como em [https://steemit.com/introduceyourself/@steemcenterwiki/introduction-rewarding-steem-center-wiki-editors-with-steem-too @steemcenterwiki] (em inglês). |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 10:13, 7 March 2018
Brazilians é o nome do perfil de curadoria de conteúdo pt/br da rede social Steemit. O perfil existe desde Agosto de 2017 e iniciou seu serviço de curadoria pouco tempo depois da proposta do Projeto Brazilian Power. O perfil tem sido cuidado e gerenciado pelo membro Cristiano Casagrande (@casagrande), porém, a ideia do projeto é de ser comunitária, livre, sem um perfil dono por trás.
Em um post publicado em 5 de janeiro de 2018, Cristiano revelou: “Poucos sabem, mas o @brazilians já está completando 10 anos na Internet. Criado em fevereiro de 2008, o projeto começou no Twitter e reuniu quase 5 mil usuários desde então.”[1] Assim como foi pioneiro no Steemit, a iniciativa foi pioneira no Twitter, primeira rede social criada para ser utilizada em smartphones, inicialmente com mensagens com limite de 140 caracteres como no Short Message System (SMS) e que em 2018 começava a atrair usuários brasileiros. Como era uma rede social nova, muitos tinham dificuldade de encontrar outros usuários para acompanhar e a proposta do Brazilians, assim como agora, era descobrir e recomendar criadores de conteúdo para a comunidade brasileira. Além desta divulgação, a publicação de um ranking dos usuários mais influentes movimentou bastante a comunidade e repercutiu na mídia da época.
No Steemit o perfil começou a publicar mensalmente um ranking de usuários brasileiros mais ativos[2] e um apanhado dos novos usuários brasileiros cadastrados, iniciados em agosto de 2017[3] com ajuda de Wagner Tamanaha, que tinha feito um levantamento similar em novembro de 2016.[4]
Contents
[hide]Como participar do projeto
Se você tem interesse em colaborar diretamente para o projeto Brazilian Power, entre em contato via Discord com o pessoal e faça a transferência do valor que quiser para o perfil @brazilians. Comprometendo-se a doar quinzenalmente você se torna colaborador, pode sugerir posts para curadoria e passa a fazer parte da equipe do projeto. Outra forma de contribuir é através da delegação de Steem Power, além de ajudar a comunidade, quem delega também recebe um rendimento semanal semelhante ao serviço de aluguel de Steem Power.
Requisitos mínimos de qualidade no post para receber voto do @brazilians
O post deve conter uma quantia mínima de 20 linhas; O Brazilians tem como foco o incentivo aos criadores de posts de qualidade e com conteúdo, indiferente do tema abordado, tendo o bom senso destes pilares básicos, qualquer tema é bem vindo; O uso de formatação em markdown garante um post de melhor qualidade, com centralizações, negrito, justificação nos parágrafos, uso de imagens, etc; Dê preferência para imagens sem direitos autorais, como por exemplo do site Pexels
Dados
Atualmente o perfil conta com 479 seguidores (atualizado em 06 de março de 2018). Seu poder de voto está em torno de 0.63 SBD. Em um post publicado em 4 de março de 2018, o Brazilians declarou possuir ter 77.250 SP próprios e 2,679.166 SP delegados. O aluguel do SP inicial foi possível graças ao @minnowbooster e parte da nossa delegação veio do Projeto Minnow Support (@minnowsupport), que nos procurou através da Kubby Elizabeth (@kubbyelizabeth).[5]
Referências
- Jump up ↑ Minha História na Internet | Capítulo 8: @brazilians Escrito por Cristiano Casagrande (@casagrande) no Steemit em 5 de janeiro de 2018
- Jump up ↑ Ranking Steemit Brasil - Agosto de 2017 Publicado por Brazilians no Steemit em 31 de agosto de 2017
- Jump up ↑ Novos usuários - Agosto de 2017 Publicado por Brazilians no Steemit em 19 de setembro de 2017
- Jump up ↑ Lista de brasileiros no Steemit Escrito por Wagner Tamanaha (@wagnertamanaha) no Steemit em 30 de novembro de 2016
- Jump up ↑ Proposta de parceria entre os projetos de curadoria Publicado por Brazilians no Steemit em 4 de março de 2018
Ligações
- Brazilians : https://steemit.com/@brazilians Criado em agosto de 2017 com 478 seguidores em 5 de março de 2018
- Twitter : https://twitter.com/brazilians Criado em fevereiro de 2008 com 4.801 seguidores em 5 de março de 2018
- Discord : https://discord.gg/6Pt4mZ7 Canal criado em janeiro de 2018, acesso em 5 de março de 2018
- Steemit Chat : https://steemit.chat/group/brazilians Sala criada em outubro de 2017 (restrito aos membros convidados), acesso em 5 de março de 2018
- @minnowsupport : https://steemit.com/@minnowsupport Criado em junho de 2017 (3.425 seguidores em 2/8/2017)
- @thomashblum : Projeto Brazilian Power - criando baleias 6 de outubro de 2017
- @brazilians : Novos usuários | Setembro de 2017 20 de outubro de 2017
- @brazine : Cotações de criptomoedas + Apoio ao Projeto Brazilian Power 22 de outubro de 2017
- @brazilians : Projeto Brazilian Power | Outubro de 2017 1 de novembro de 2017
- @brazilians : Novos usuários | Outubro de 2017 9 de novembro de 2017
- @brazilians : Curadoria do projeto Brazilian Power | Outubro de 2017 16 de novembro de 2017
- @brazilians : Novos usuários | Novembro de 2017 5 de dezembro de 2017
- @brazilians : Novos usuários | Dezembro de 2018 5 de janeiro de 2018
- @brazilians : Ranking Steemit Brasil | Janeiro de 2018 6 de fevereiro de 2018
Artigos Relacionados
- Projeto_Brazilian_Power_-_Criando_baleias
- Projeto Dicionário da Música
- Projeto Minnow Support
- Português
- Steemit (pt)
Ajude a manter este wiki atualizado. Registre-se, clique em edit, adicione, altere ou atualize o texto e clique em "save". Se você também já é um steemian também pode ser recompensado com STEEM, saiba como em @steemcenterwiki (em inglês). |