Difference between revisions of "Brazilians"
(→Ligações: @juniorfrederico) |
Casagrande (talk | contribs) (→Dados) |
||
(19 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 18: | Line 18: | ||
=== Dados === | === Dados === | ||
− | Atualmente o perfil conta com | + | Atualmente, o perfil conta com 1,013 seguidores (atualizado em 4 de abril de 2019). Seu poder de voto está em torno de 0.4 STU. Em um post publicado em 18 de fevereiro de 2019<ref>[https://steemit.com/pt/@brazilians/informes-da-semana-14-or-estatisticas-imaginario-virtual-bolao-do-oscar-e-ptgram-reformulado-e1918818822c3est Informes da Semana #14 | Estatísticas, Imaginário Virtual, Bolão do Oscar e PTGRAM reformulado] Publicado por [[Brazilians]] no [[Steemit (pt)|Steemit]] em 18 de fevereiro de 2019</ref>, o [[Brazilians]] declarou possuir ter 779.679 SP próprios e 13,888.533 SP delegados. O aluguel do SP inicial foi possível graças ao [https://steemit.com/@minnowbooster @minnowbooster] e parte da delegação veio do [[Projeto Minnow Support]] ([https://steemit.com/@minnowsupport @minnowsupport]), que entrou em contato através da Kubby Elizabeth ([https://steemit.com/@kubbyelizabeth @kubbyelizabeth]).<ref>[https://steemit.com/pt/@brazilians/proposta-de-parceria-entre-os-projetos-de-curadoria Proposta de parceria entre os projetos de curadoria] Publicado por [[Brazilians]] no [[Steemit (pt)|Steemit]] em 4 de março de 2018</ref> |
+ | === Investidores === | ||
+ | |||
+ | Financiado de forma colaborativa, através da proposta do usuário [https://steemit.com/@thomashblum @thomashblum] em 6 de outubro de 2017<ref>[https://steemit.com/pt/@thomashblum/projeto-brazilian-power-criando-baleias Projeto Brazilian Power - criando baleias]</ref>, o projeto já conta com 72 apoiadores desde então. | ||
+ | |||
+ | Segue o relatório de investimentos, atualizado em 4 de março de 2019. | ||
+ | |||
+ | '''STATUS DOS INVESTIMENTOS - TOTAL: $2238.242''' | ||
+ | |||
+ | {|- | ||
+ | ! Nome de usuário | ||
+ | ! Investimento | ||
+ | ! Participação | ||
+ | ! SP | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@alexandrecseco @alexandrecseco] | ||
+ | | $60.202 | ||
+ | | 2.689% | ||
+ | | 25.884 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@alinequeiroz @alinequeiroz] | ||
+ | | $4.710 | ||
+ | | 0.210% | ||
+ | | 2.025 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@anacristinasilva @anacristinasilva] | ||
+ | | $1.940 | ||
+ | | 0.086% | ||
+ | | 0.834 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@andre3301 @andre3301] | ||
+ | | $26.500 | ||
+ | | 1.183% | ||
+ | | 11.394 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@antenordamazio @antenordamazio] | ||
+ | | $0.360 | ||
+ | | 0.016% | ||
+ | | 0.154 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@antigourmet @antigourmet] | ||
+ | | $14.644 | ||
+ | | 0.654% | ||
+ | | 6.296 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@aritanas @aritanas] | ||
+ | | $1.000 | ||
+ | | 0.044% | ||
+ | | 0.429 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@barbaralisarti @barbaralisarti] | ||
+ | | $16.050 | ||
+ | | 0.717% | ||
+ | | 6.900 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@belzunces @belzunces] | ||
+ | | $6.880 | ||
+ | | 0.307% | ||
+ | | 2.958 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@brazine @brazine] | ||
+ | | $2.100 | ||
+ | | 0.093% | ||
+ | | 0.902 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@britohevertton @britohevertton] | ||
+ | | $7.280 | ||
+ | | 0.325% | ||
+ | | 3.130 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@caroline.muller @caroline.muller] | ||
+ | | $27.200 | ||
+ | | 1.215% | ||
+ | | 11.694 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@casagrande @casagrande] | ||
+ | | $62.305 | ||
+ | | 2.783% | ||
+ | | 26.788 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@casberp @casberp] | ||
+ | | $15.003 | ||
+ | | 0.670% | ||
+ | | 6.451 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@chbartist @chbartist] | ||
+ | | $32.491 | ||
+ | | 1.451% | ||
+ | | 13.970 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@coyotelation @coyotelation] | ||
+ | | $58.641 | ||
+ | | 2.619% | ||
+ | | 25.213 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@d4rkflow @d4rkflow] | ||
+ | | $11.831 | ||
+ | | 0.528% | ||
+ | | 5.087 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@defremont @defremont] | ||
+ | | $2.560 | ||
+ | | 0.114% | ||
+ | | 1.100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@deividluchi @deividluchi] | ||
+ | | $1.440 | ||
+ | | 0.064% | ||
+ | | 0.619 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@dilmacoin @dilmacoin] | ||
+ | | $1.822 | ||
+ | | 0.081% | ||
+ | | 0.783 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@dudutaulois @dudutaulois] | ||
+ | | $156.223 | ||
+ | | 6.979% | ||
+ | | 67.170 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@eliel @eliel] | ||
+ | | $1.090 | ||
+ | | 0.048% | ||
+ | | 0.468 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@eturnerx @eturnerx] | ||
+ | | $254.374 | ||
+ | | 11.364% | ||
+ | | 109.371 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@fabio.martins @fabio.martins] | ||
+ | | $5.149 | ||
+ | | 0.230% | ||
+ | | 2.214 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@fireguardian @fireguardian] | ||
+ | | $40.980 | ||
+ | | 1.830% | ||
+ | | 17.619 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@fisicanaveia @fisicanaveia] | ||
+ | | $23.839 | ||
+ | | 1.065% | ||
+ | | 10.250 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@flaviusbusck @flaviusbusck] | ||
+ | | $13.428 | ||
+ | | 0.599% | ||
+ | | 5.773 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@guifaquetti @guifaquetti] | ||
+ | | $78.926 | ||
+ | | 4.158% | ||
+ | | 40.017 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@gustavofreitas @gustavofreitas] | ||
+ | | $13.409 | ||
+ | | 0.599% | ||
+ | | 5.765 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@handrehermann @handrehermann] | ||
+ | | $3.573 | ||
+ | | 0.159% | ||
+ | | 1.536 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@hranhuk @hranhuk] | ||
+ | | $9.582 | ||
+ | | 0.428% | ||
+ | | 4.120 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@ignis2 @ignis2] | ||
+ | | $0.933 | ||
+ | | 0.041% | ||
+ | | 0.401 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@imagemvirtual @imagemvirtual] | ||
+ | | $2.786 | ||
+ | | 0.124% | ||
+ | | 1.197 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@joaoprobst @joaoprobst] | ||
+ | | $11.323 | ||
+ | | 0.505% | ||
+ | | 4.868 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@jsantana @jsantana] | ||
+ | | $2.280 | ||
+ | | 0.101% | ||
+ | | 0.980 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@julisavio @julisavio] | ||
+ | | $33.242 | ||
+ | | 1.485% | ||
+ | | 14.293 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@juniorfrederico @juniorfrederico] | ||
+ | | $18.907 | ||
+ | | 0.844% | ||
+ | | 8.129 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@kryptonauta @kryptonauta] | ||
+ | | $2.744 | ||
+ | | 0.123% | ||
+ | | 1.193 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@leodelara @leodelara] | ||
+ | | $87.254 | ||
+ | | 3.898% | ||
+ | | 37.516 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@leticiachiantia @leticiachiantia] | ||
+ | | $63.970 | ||
+ | | 2.858% | ||
+ | | 27.504 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@lpessin @lpessin] | ||
+ | | $64.469 | ||
+ | | 2.880% | ||
+ | | 27.719 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@lstark @lstark] | ||
+ | | $1.605 | ||
+ | | 0.071% | ||
+ | | 0.690 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@lucasalmeida @lucasalmeida] | ||
+ | | $3.600 | ||
+ | | 0.160% | ||
+ | | 1.547 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@lucasmarques @lucasmarques] | ||
+ | | $14.964 | ||
+ | | 0.668% | ||
+ | | 6.434 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@lusofonia @lusofonia] | ||
+ | | $3.191 | ||
+ | | 0.142% | ||
+ | | 1.372 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@manandezo @manandezo] | ||
+ | | $7.740 | ||
+ | | 0.345% | ||
+ | | 3.327 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@matheusggr @matheusggr] | ||
+ | | $159.519 | ||
+ | | 7.126% | ||
+ | | 68.587 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@menkarbit @menkarbit] | ||
+ | | $145.225 | ||
+ | | 6.488% | ||
+ | | 62.441 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@micloop @micloop] | ||
+ | | $13.811 | ||
+ | | 0.617% | ||
+ | | 5.938 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@mracalf @mracalf] | ||
+ | | $18.007 | ||
+ | | 0.804% | ||
+ | | 7.742 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@mrprofessor @mrprofessor] | ||
+ | | $10.217 | ||
+ | | 0.456% | ||
+ | | 4.393 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@msp-brasil @msp-brasil] | ||
+ | | $24.566 | ||
+ | | 1.097% | ||
+ | | 10.562 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@naturald @naturald] | ||
+ | | $23.623 | ||
+ | | 1.055% | ||
+ | | 10.157 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@pataty69 @pataty69] | ||
+ | | $15.398 | ||
+ | | 0.687% | ||
+ | | 6.620 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@paulo.sar @paulo.sar] | ||
+ | | $93.698 | ||
+ | | 4.186% | ||
+ | | 40.287 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@pedrocanella @pedrocanella] | ||
+ | | $13.895 | ||
+ | | 0.620% | ||
+ | | 5.974 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@phgnomo @phgnomo] | ||
+ | | $26.110 | ||
+ | | 1.166% | ||
+ | | 11.226 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@priitsp @priitsp] | ||
+ | | $0.023 | ||
+ | | 0.001% | ||
+ | | 0.009 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@rhavi @rhavi] | ||
+ | | $1.720 | ||
+ | | 0.076% | ||
+ | | 0.739 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@riscadox @riscadox] | ||
+ | | $2.100 | ||
+ | | 0.093% | ||
+ | | 0.902 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@robertoueti @robertoueti] | ||
+ | | $37.794 | ||
+ | | 1.688% | ||
+ | | 16.250 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@ronaldoavelino @ronaldoavelino] | ||
+ | | $76.683 | ||
+ | | 3.426% | ||
+ | | 32.970 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@sandranunes @sandranunes] | ||
+ | | $28.376 | ||
+ | | 1.267% | ||
+ | | 12.200 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@stevescriber @stevescriber] | ||
+ | | $0.469 | ||
+ | | 0.020% | ||
+ | | 0.201 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@thomashblum @thomashblum] | ||
+ | | $44.897 | ||
+ | | 2.005% | ||
+ | | 19.304 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@thomasmmaker @thomasmmaker] | ||
+ | | $5.328 | ||
+ | | 0.238% | ||
+ | | 2.291 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@tmarisco @tmarisco] | ||
+ | | $3.140 | ||
+ | | 0.140% | ||
+ | | 1.350 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@urielaugusto @urielaugusto] | ||
+ | | $1.121 | ||
+ | | 0.050% | ||
+ | | 0.482 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@vempromundo @vempromundo] | ||
+ | | $1.695 | ||
+ | | 0.075% | ||
+ | | 0.729 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@wagnertamanaha @wagnertamanaha] | ||
+ | | $138.568 | ||
+ | | 6.190% | ||
+ | | 59.579 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@wiseagent @wiseagent] | ||
+ | | $63.500 | ||
+ | | 2.837% | ||
+ | | 27.303 | ||
+ | |} | ||
== Referências == | == Referências == | ||
Line 28: | Line 398: | ||
* '''[[Brazilians]]''' : https://steemit.com/@brazilians ''Criado em agosto de 2017 com 478 seguidores em 5 de março de 2018'' | * '''[[Brazilians]]''' : https://steemit.com/@brazilians ''Criado em agosto de 2017 com 478 seguidores em 5 de março de 2018'' | ||
+ | * '''[[Braziliansnow]]''' : http://braziliansnow.tk ''Website criado em junho, acesso em 29 de junho de 2018'' | ||
* '''Twitter''' : https://twitter.com/brazilians ''Criado em fevereiro de 2008 com 4.801 seguidores em 5 de março de 2018'' | * '''Twitter''' : https://twitter.com/brazilians ''Criado em fevereiro de 2008 com 4.801 seguidores em 5 de março de 2018'' | ||
* '''Discord''' : https://discord.gg/6Pt4mZ7 ''Canal criado em janeiro de 2018, acesso em 5 de março de 2018'' | * '''Discord''' : https://discord.gg/6Pt4mZ7 ''Canal criado em janeiro de 2018, acesso em 5 de março de 2018'' | ||
Line 39: | Line 410: | ||
* '''@brazilians''' : [https://steemit.com/pt/@brazilians/novos-usuarios-or-outubro-de-2017 Novos usuários | Outubro de 2017] ''9 de novembro de 2017'' | * '''@brazilians''' : [https://steemit.com/pt/@brazilians/novos-usuarios-or-outubro-de-2017 Novos usuários | Outubro de 2017] ''9 de novembro de 2017'' | ||
* '''@brazilians''' : [https://steemit.com/pt/@brazilians/curadoria-do-projeto-brazilian-power-or-outubro-de-2017 Curadoria do projeto Brazilian Power | Outubro de 2017] ''16 de novembro de 2017'' | * '''@brazilians''' : [https://steemit.com/pt/@brazilians/curadoria-do-projeto-brazilian-power-or-outubro-de-2017 Curadoria do projeto Brazilian Power | Outubro de 2017] ''16 de novembro de 2017'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''@brazilians''' : [https://steemit.com/pt/@brazilians/ranking-steemit-brasil-or-dezembro-de-2017 Ranking Steemit Brasil | Dezembro de 2017] ''9 de janeiro de 2018'' | * '''@brazilians''' : [https://steemit.com/pt/@brazilians/ranking-steemit-brasil-or-dezembro-de-2017 Ranking Steemit Brasil | Dezembro de 2017] ''9 de janeiro de 2018'' | ||
* '''@brazilians''' : [https://steemit.com/pt/@brazilians/ranking-steemit-brasil-or-janeiro-de-2018 Ranking Steemit Brasil | Janeiro de 2018] ''6 de fevereiro de 2018'' | * '''@brazilians''' : [https://steemit.com/pt/@brazilians/ranking-steemit-brasil-or-janeiro-de-2018 Ranking Steemit Brasil | Janeiro de 2018] ''6 de fevereiro de 2018'' | ||
Line 47: | Line 415: | ||
* '''@matheusggr''' : [https://steemit.com/pt/@matheusggr/aviso-importante Aviso importante!] ''20 de março de 2018'' | * '''@matheusggr''' : [https://steemit.com/pt/@matheusggr/aviso-importante Aviso importante!] ''20 de março de 2018'' | ||
* '''@casagrande''' : [https://steemit.com/pt/@casagrande/projetos-de-curadoria-or-brazilians Projetos de Curadoria | @brazilians] ''2 de maio de 2018'' | * '''@casagrande''' : [https://steemit.com/pt/@casagrande/projetos-de-curadoria-or-brazilians Projetos de Curadoria | @brazilians] ''2 de maio de 2018'' | ||
− | |||
* '''@naturald''' : [https://steemit.com/pt/@naturald/bate-papo-com-o-fundador-do-projeto-brazilians-cristiano-casagrande Bate Papo com o fundador do Projeto @brazilians ~ Cristiano @casagrande] ''22 de maio de 2018'' | * '''@naturald''' : [https://steemit.com/pt/@naturald/bate-papo-com-o-fundador-do-projeto-brazilians-cristiano-casagrande Bate Papo com o fundador do Projeto @brazilians ~ Cristiano @casagrande] ''22 de maio de 2018'' | ||
* '''@juniorfrederico''' : [https://steemit.com/pt/@juniorfrederico/novo-projeto-para-comunidade-brazilians Novo projeto para comunidade Brazilians] ''1 de junho de 2018'' | * '''@juniorfrederico''' : [https://steemit.com/pt/@juniorfrederico/novo-projeto-para-comunidade-brazilians Novo projeto para comunidade Brazilians] ''1 de junho de 2018'' | ||
+ | * Veja mais links em [[Brazilians:Ligações]] | ||
+ | |||
+ | ==Ligações externas== | ||
+ | |||
+ | * '''Canal Bitcoin Move no YouTube''' : [https://www.youtube.com/watch?v=JbysUhAwA7Y Social media descentralizada e monetizada via Blockchain com Steemit e Appics] ''Entrevista com Cristiano Casagrande ([https://steemit.com/@casagrande @casagrande]) conduzida por Emanuel Takahashi ([https://steemit.com/@emanueltakahashi @emanueltakahashi]), publicado em 31/10/2018, com 117 visualizações em 6/2/2019'' | ||
+ | <br> | ||
==Artigos Relacionados== | ==Artigos Relacionados== |
Latest revision as of 10:44, 4 April 2019
Brazilians é o nome do perfil de curadoria de conteúdo pt/br da rede social Steemit. O perfil existe desde Agosto de 2017 e iniciou seu serviço de curadoria pouco tempo depois da proposta do Projeto Brazilian Power. O perfil tem sido cuidado e gerenciado pelo membro Cristiano Casagrande (@casagrande), porém, a ideia do projeto é de ser comunitária, livre, sem um perfil dono por trás.
Em um post publicado em 5 de janeiro de 2018, Cristiano revelou: “Poucos sabem, mas o @brazilians já está completando 10 anos na Internet. Criado em fevereiro de 2008, o projeto começou no Twitter e reuniu quase 5 mil usuários desde então.”[1] Assim como foi pioneiro no Steemit, a iniciativa foi pioneira no Twitter, primeira rede social criada para ser utilizada em smartphones, inicialmente com mensagens com limite de 140 caracteres como no Short Message System (SMS) e que em 2018 começava a atrair usuários brasileiros. Como era uma rede social nova, muitos tinham dificuldade de encontrar outros usuários para acompanhar e a proposta do Brazilians, assim como agora, era descobrir e recomendar criadores de conteúdo para a comunidade brasileira. Além desta divulgação, a publicação de um ranking dos usuários mais influentes movimentou bastante a comunidade e repercutiu na mídia da época.
No Steemit o perfil começou a publicar mensalmente um ranking de usuários brasileiros mais ativos[2] e um apanhado dos novos usuários brasileiros cadastrados, iniciados em agosto de 2017[3] com ajuda de @lpessin e Wagner Tamanaha (@wagnertamanaha), que tinha feito um levantamento similar em novembro de 2016.[4]
Contents
[hide]Como participar do projeto
Se você tem interesse em colaborar diretamente para o projeto Brazilian Power, entre em contato via Discord com o pessoal e faça a transferência do valor que quiser para o perfil @brazilians. Comprometendo-se a doar quinzenalmente você se torna colaborador, pode sugerir posts para curadoria e passa a fazer parte da equipe do projeto. Outra forma de contribuir é através da delegação de Steem Power, além de ajudar a comunidade, quem delega também recebe um rendimento semanal semelhante ao serviço de aluguel de Steem Power.
Requisitos mínimos de qualidade no post para receber voto do @brazilians
O post deve conter uma quantia mínima de 20 linhas; O Brazilians tem como foco o incentivo aos criadores de posts de qualidade e com conteúdo, indiferente do tema abordado, tendo o bom senso destes pilares básicos, qualquer tema é bem vindo; O uso de formatação em markdown garante um post de melhor qualidade, com centralizações, negrito, justificação nos parágrafos, uso de imagens, etc; Dê preferência para imagens sem direitos autorais, como por exemplo do site Pexels
Dados
Atualmente, o perfil conta com 1,013 seguidores (atualizado em 4 de abril de 2019). Seu poder de voto está em torno de 0.4 STU. Em um post publicado em 18 de fevereiro de 2019[5], o Brazilians declarou possuir ter 779.679 SP próprios e 13,888.533 SP delegados. O aluguel do SP inicial foi possível graças ao @minnowbooster e parte da delegação veio do Projeto Minnow Support (@minnowsupport), que entrou em contato através da Kubby Elizabeth (@kubbyelizabeth).[6]
Investidores
Financiado de forma colaborativa, através da proposta do usuário @thomashblum em 6 de outubro de 2017[7], o projeto já conta com 72 apoiadores desde então.
Segue o relatório de investimentos, atualizado em 4 de março de 2019.
STATUS DOS INVESTIMENTOS - TOTAL: $2238.242
Nome de usuário | Investimento | Participação | SP | |
---|---|---|---|---|
@alexandrecseco | $60.202 | 2.689% | 25.884 | |
@alinequeiroz | $4.710 | 0.210% | 2.025 | |
@anacristinasilva | $1.940 | 0.086% | 0.834 | |
@andre3301 | $26.500 | 1.183% | 11.394 | |
@antenordamazio | $0.360 | 0.016% | 0.154 | |
@antigourmet | $14.644 | 0.654% | 6.296 | |
@aritanas | $1.000 | 0.044% | 0.429 | |
@barbaralisarti | $16.050 | 0.717% | 6.900 | |
@belzunces | $6.880 | 0.307% | 2.958 | |
@brazine | $2.100 | 0.093% | 0.902 | |
@britohevertton | $7.280 | 0.325% | 3.130 | |
@caroline.muller | $27.200 | 1.215% | 11.694 | |
@casagrande | $62.305 | 2.783% | 26.788 | |
@casberp | $15.003 | 0.670% | 6.451 | |
@chbartist | $32.491 | 1.451% | 13.970 | |
@coyotelation | $58.641 | 2.619% | 25.213 | |
@d4rkflow | $11.831 | 0.528% | 5.087 | |
@defremont | $2.560 | 0.114% | 1.100 | |
@deividluchi | $1.440 | 0.064% | 0.619 | |
@dilmacoin | $1.822 | 0.081% | 0.783 | |
@dudutaulois | $156.223 | 6.979% | 67.170 | |
@eliel | $1.090 | 0.048% | 0.468 | |
@eturnerx | $254.374 | 11.364% | 109.371 | |
@fabio.martins | $5.149 | 0.230% | 2.214 | |
@fireguardian | $40.980 | 1.830% | 17.619 | |
@fisicanaveia | $23.839 | 1.065% | 10.250 | |
@flaviusbusck | $13.428 | 0.599% | 5.773 | |
@guifaquetti | $78.926 | 4.158% | 40.017 | |
@gustavofreitas | $13.409 | 0.599% | 5.765 | |
@handrehermann | $3.573 | 0.159% | 1.536 | |
@hranhuk | $9.582 | 0.428% | 4.120 | |
@ignis2 | $0.933 | 0.041% | 0.401 | |
@imagemvirtual | $2.786 | 0.124% | 1.197 | |
@joaoprobst | $11.323 | 0.505% | 4.868 | |
@jsantana | $2.280 | 0.101% | 0.980 | |
@julisavio | $33.242 | 1.485% | 14.293 | |
@juniorfrederico | $18.907 | 0.844% | 8.129 | |
@kryptonauta | $2.744 | 0.123% | 1.193 | |
@leodelara | $87.254 | 3.898% | 37.516 | |
@leticiachiantia | $63.970 | 2.858% | 27.504 | |
@lpessin | $64.469 | 2.880% | 27.719 | |
@lstark | $1.605 | 0.071% | 0.690 | |
@lucasalmeida | $3.600 | 0.160% | 1.547 | |
@lucasmarques | $14.964 | 0.668% | 6.434 | |
@lusofonia | $3.191 | 0.142% | 1.372 | |
@manandezo | $7.740 | 0.345% | 3.327 | |
@matheusggr | $159.519 | 7.126% | 68.587 | |
@menkarbit | $145.225 | 6.488% | 62.441 | |
@micloop | $13.811 | 0.617% | 5.938 | |
@mracalf | $18.007 | 0.804% | 7.742 | |
@mrprofessor | $10.217 | 0.456% | 4.393 | |
@msp-brasil | $24.566 | 1.097% | 10.562 | |
@naturald | $23.623 | 1.055% | 10.157 | |
@pataty69 | $15.398 | 0.687% | 6.620 | |
@paulo.sar | $93.698 | 4.186% | 40.287 | |
@pedrocanella | $13.895 | 0.620% | 5.974 | |
@phgnomo | $26.110 | 1.166% | 11.226 | |
@priitsp | $0.023 | 0.001% | 0.009 | |
@rhavi | $1.720 | 0.076% | 0.739 | |
@riscadox | $2.100 | 0.093% | 0.902 | |
@robertoueti | $37.794 | 1.688% | 16.250 | |
@ronaldoavelino | $76.683 | 3.426% | 32.970 | |
@sandranunes | $28.376 | 1.267% | 12.200 | |
@stevescriber | $0.469 | 0.020% | 0.201 | |
@thomashblum | $44.897 | 2.005% | 19.304 | |
@thomasmmaker | $5.328 | 0.238% | 2.291 | |
@tmarisco | $3.140 | 0.140% | 1.350 | |
@urielaugusto | $1.121 | 0.050% | 0.482 | |
@vempromundo | $1.695 | 0.075% | 0.729 | |
@wagnertamanaha | $138.568 | 6.190% | 59.579 | |
@wiseagent | $63.500 | 2.837% | 27.303 |
Referências
- Jump up ↑ Minha História na Internet | Capítulo 8: @brazilians Escrito por Cristiano Casagrande (@casagrande) no Steemit em 5 de janeiro de 2018
- Jump up ↑ Ranking Steemit Brasil - Agosto de 2017 Publicado por Brazilians no Steemit em 31 de agosto de 2017
- Jump up ↑ Novos usuários - Agosto de 2017 Publicado por Brazilians no Steemit em 19 de setembro de 2017
- Jump up ↑ Lista de brasileiros no Steemit Escrito por Wagner Tamanaha (@wagnertamanaha) no Steemit em 30 de novembro de 2016
- Jump up ↑ Informes da Semana #14 | Estatísticas, Imaginário Virtual, Bolão do Oscar e PTGRAM reformulado Publicado por Brazilians no Steemit em 18 de fevereiro de 2019
- Jump up ↑ Proposta de parceria entre os projetos de curadoria Publicado por Brazilians no Steemit em 4 de março de 2018
- Jump up ↑ Projeto Brazilian Power - criando baleias
Ligações
- Brazilians : https://steemit.com/@brazilians Criado em agosto de 2017 com 478 seguidores em 5 de março de 2018
- Braziliansnow : http://braziliansnow.tk Website criado em junho, acesso em 29 de junho de 2018
- Twitter : https://twitter.com/brazilians Criado em fevereiro de 2008 com 4.801 seguidores em 5 de março de 2018
- Discord : https://discord.gg/6Pt4mZ7 Canal criado em janeiro de 2018, acesso em 5 de março de 2018
- Steemit Chat : https://steemit.chat/group/brazilians Sala criada em outubro de 2017 (restrito aos membros convidados), acesso em 5 de março de 2018
- @minnowsupport : https://steemit.com/@minnowsupport Criado em junho de 2017 (3.425 seguidores em 2/8/2017)
- @thomashblum : Projeto Brazilian Power - criando baleias 6 de outubro de 2017
- @brazilians : Novos usuários | Setembro de 2017 20 de outubro de 2017
- @brazine : Cotações de criptomoedas + Apoio ao Projeto Brazilian Power 22 de outubro de 2017
- @brazilians : Ranking Steemit Brasil | Outubro de 2017 31 de outubro de 2017
- @brazilians : Projeto Brazilian Power | Outubro de 2017 1 de novembro de 2017
- @brazilians : Novos usuários | Outubro de 2017 9 de novembro de 2017
- @brazilians : Curadoria do projeto Brazilian Power | Outubro de 2017 16 de novembro de 2017
- @brazilians : Ranking Steemit Brasil | Dezembro de 2017 9 de janeiro de 2018
- @brazilians : Ranking Steemit Brasil | Janeiro de 2018 6 de fevereiro de 2018
- @brazilians : Informes da semana | 11 a 17 de março de 2018 19 de março de 2018
- @matheusggr : Aviso importante! 20 de março de 2018
- @casagrande : Projetos de Curadoria | @brazilians 2 de maio de 2018
- @naturald : Bate Papo com o fundador do Projeto @brazilians ~ Cristiano @casagrande 22 de maio de 2018
- @juniorfrederico : Novo projeto para comunidade Brazilians 1 de junho de 2018
- Veja mais links em Brazilians:Ligações
Ligações externas
- Canal Bitcoin Move no YouTube : Social media descentralizada e monetizada via Blockchain com Steemit e Appics Entrevista com Cristiano Casagrande (@casagrande) conduzida por Emanuel Takahashi (@emanueltakahashi), publicado em 31/10/2018, com 117 visualizações em 6/2/2019
Artigos Relacionados
- Projeto Brazilian Power - Criando baleias
- Projeto Dicionário da Música
- Projeto Minnow Support
- Português
- Steemit (pt)
Ajude a manter este wiki atualizado. Registre-se, clique em edit, adicione, altere ou atualize o texto e clique em "save". Se você também já é um steemian também pode ser recompensado com STEEM, saiba como em @steemcenterwiki (em inglês). |