Difference between revisions of "Brazilians"
Casagrande (talk | contribs) (→Investidores) |
Casagrande (talk | contribs) (→Investidores) |
||
Line 42: | Line 42: | ||
|- | |- | ||
| [https://steemit.com/@alinequeiroz @alinequeiroz] | | [https://steemit.com/@alinequeiroz @alinequeiroz] | ||
− | | $4. | + | | $4.710 |
| 0.243% | | 0.243% | ||
| 0.898 | | 0.898 | ||
Line 90: | Line 90: | ||
| 0.375% | | 0.375% | ||
| 1.388 | | 1.388 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@caroline.muller @caroline.muller] | ||
+ | | $27.200 | ||
+ | | 1.404% | ||
+ | | 5.187 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@casagrande @casagrande] | ||
+ | | $58.546 | ||
+ | | 3.023% | ||
+ | | 11.165 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@casberp @casberp] | ||
+ | | $9.075 | ||
+ | | 0.468% | ||
+ | | 1.730 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@chbartist @chbartist] | ||
+ | | $3.484 | ||
+ | | 0.179% | ||
+ | | 0.664 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@coyotelation @coyotelation] | ||
+ | | $54.210 | ||
+ | | 2.799% | ||
+ | | 10.338 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@d4rkflow @d4rkflow] | ||
+ | | $11.277 | ||
+ | | 0.582% | ||
+ | | 2.150 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@defremont @defremont] | ||
+ | | $2.560 | ||
+ | | 0.132% | ||
+ | | 0.488 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@deividluchi @deividluchi] | ||
+ | | $1.440 | ||
+ | | 0.074% | ||
+ | | 0.274 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@dilmacoin @dilmacoin] | ||
+ | | $1.822 | ||
+ | | 0.094% | ||
+ | | 0.347 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@dudutaulois @dudutaulois] | ||
+ | | $139.987 | ||
+ | | 7.230% | ||
+ | | 26.696 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@eliel @eliel] | ||
+ | | $1.090 | ||
+ | | 0.056% | ||
+ | | 0.207 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@eturnerx @eturnerx] | ||
+ | | $254.374 | ||
+ | | 13.137% | ||
+ | | 48.511 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@fabio.martins @fabio.martins] | ||
+ | | $5.149 | ||
+ | | 0.265% | ||
+ | | 0.982 | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@fireguardian @fireguardian] | ||
+ | | $40.980 | ||
+ | | 2.116% | ||
+ | | 7.815 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 15:01, 19 December 2018
Brazilians é o nome do perfil de curadoria de conteúdo pt/br da rede social Steemit. O perfil existe desde Agosto de 2017 e iniciou seu serviço de curadoria pouco tempo depois da proposta do Projeto Brazilian Power. O perfil tem sido cuidado e gerenciado pelo membro Cristiano Casagrande (@casagrande), porém, a ideia do projeto é de ser comunitária, livre, sem um perfil dono por trás.
Em um post publicado em 5 de janeiro de 2018, Cristiano revelou: “Poucos sabem, mas o @brazilians já está completando 10 anos na Internet. Criado em fevereiro de 2008, o projeto começou no Twitter e reuniu quase 5 mil usuários desde então.”[1] Assim como foi pioneiro no Steemit, a iniciativa foi pioneira no Twitter, primeira rede social criada para ser utilizada em smartphones, inicialmente com mensagens com limite de 140 caracteres como no Short Message System (SMS) e que em 2018 começava a atrair usuários brasileiros. Como era uma rede social nova, muitos tinham dificuldade de encontrar outros usuários para acompanhar e a proposta do Brazilians, assim como agora, era descobrir e recomendar criadores de conteúdo para a comunidade brasileira. Além desta divulgação, a publicação de um ranking dos usuários mais influentes movimentou bastante a comunidade e repercutiu na mídia da época.
No Steemit o perfil começou a publicar mensalmente um ranking de usuários brasileiros mais ativos[2] e um apanhado dos novos usuários brasileiros cadastrados, iniciados em agosto de 2017[3] com ajuda de @lpessin e Wagner Tamanaha (@wagnertamanaha), que tinha feito um levantamento similar em novembro de 2016.[4]
Contents
[hide]Como participar do projeto
Se você tem interesse em colaborar diretamente para o projeto Brazilian Power, entre em contato via Discord com o pessoal e faça a transferência do valor que quiser para o perfil @brazilians. Comprometendo-se a doar quinzenalmente você se torna colaborador, pode sugerir posts para curadoria e passa a fazer parte da equipe do projeto. Outra forma de contribuir é através da delegação de Steem Power, além de ajudar a comunidade, quem delega também recebe um rendimento semanal semelhante ao serviço de aluguel de Steem Power.
Requisitos mínimos de qualidade no post para receber voto do @brazilians
O post deve conter uma quantia mínima de 20 linhas; O Brazilians tem como foco o incentivo aos criadores de posts de qualidade e com conteúdo, indiferente do tema abordado, tendo o bom senso destes pilares básicos, qualquer tema é bem vindo; O uso de formatação em markdown garante um post de melhor qualidade, com centralizações, negrito, justificação nos parágrafos, uso de imagens, etc; Dê preferência para imagens sem direitos autorais, como por exemplo do site Pexels
Dados
Atualmente o perfil conta com 479 seguidores (atualizado em 06 de março de 2018). Seu poder de voto está em torno de 0.63 SBD. Em um post publicado em 4 de março de 2018, o Brazilians declarou possuir ter 77.250 SP próprios e 2,679.166 SP delegados. O aluguel do SP inicial foi possível graças ao @minnowbooster e parte da nossa delegação veio do Projeto Minnow Support (@minnowsupport), que nos procurou através da Kubby Elizabeth (@kubbyelizabeth).[5]
Investidores
Financiado de forma colaborativa, através da proposta do usuário (@thomashblum) em 6 de outubro de 2017,<ref>Projeto Brazilian Power - criando baleias, o projeto já conta com 70 apoiadores desde então.
Segue o relatório de investimento, atualizado em 6 de dezembro de 2018.
STATUS DOS INVESTIMENTOS - TOTAL: $1936.189
Nome de usuário | Investimento | Participação | SP | |
---|---|---|---|---|
@alexandrecseco | $49.559 | 2.559% | 9.451 | |
@alinequeiroz | $4.710 | 0.243% | 0.898 | |
@anacristinasilva | $1.940 | 0.100% | 0.370 | |
@andre3301 | $26.500 | 1.368% | 5.053 | |
@antenordamazio | $0.360 | 0.018% | 0.068 | |
@antigourmet | $4.040 | 0.208% | 0.770 | |
@aritanas | $1.000 | 0.051% | 0.190 | |
@barbaralisarti | $16.050 | 0.828% | 3.060 | |
@belzunces | $6.880 | 0.355% | 1.312 | |
@brazine | $2.100 | 0.108% | 0.400 | |
@britohevertton | $7.280 | 0.375% | 1.388 | |
@caroline.muller | $27.200 | 1.404% | 5.187 | |
@casagrande | $58.546 | 3.023% | 11.165 | |
@casberp | $9.075 | 0.468% | 1.730 | |
@chbartist | $3.484 | 0.179% | 0.664 | |
@coyotelation | $54.210 | 2.799% | 10.338 | |
@d4rkflow | $11.277 | 0.582% | 2.150 | |
@defremont | $2.560 | 0.132% | 0.488 | |
@deividluchi | $1.440 | 0.074% | 0.274 | |
@dilmacoin | $1.822 | 0.094% | 0.347 | |
@dudutaulois | $139.987 | 7.230% | 26.696 | |
@eliel | $1.090 | 0.056% | 0.207 | |
@eturnerx | $254.374 | 13.137% | 48.511 | |
@fabio.martins | $5.149 | 0.265% | 0.982 | |
@fireguardian | $40.980 | 2.116% | 7.815 |
Referências
- Jump up ↑ Minha História na Internet | Capítulo 8: @brazilians Escrito por Cristiano Casagrande (@casagrande) no Steemit em 5 de janeiro de 2018
- Jump up ↑ Ranking Steemit Brasil - Agosto de 2017 Publicado por Brazilians no Steemit em 31 de agosto de 2017
- Jump up ↑ Novos usuários - Agosto de 2017 Publicado por Brazilians no Steemit em 19 de setembro de 2017
- Jump up ↑ Lista de brasileiros no Steemit Escrito por Wagner Tamanaha (@wagnertamanaha) no Steemit em 30 de novembro de 2016
- Jump up ↑ Proposta de parceria entre os projetos de curadoria Publicado por Brazilians no Steemit em 4 de março de 2018
Ligações
- Brazilians : https://steemit.com/@brazilians Criado em agosto de 2017 com 478 seguidores em 5 de março de 2018
- Braziliansnow : http://braziliansnow.tk Website criado em junho, acesso em 29 de junho de 2018
- Twitter : https://twitter.com/brazilians Criado em fevereiro de 2008 com 4.801 seguidores em 5 de março de 2018
- Discord : https://discord.gg/6Pt4mZ7 Canal criado em janeiro de 2018, acesso em 5 de março de 2018
- Steemit Chat : https://steemit.chat/group/brazilians Sala criada em outubro de 2017 (restrito aos membros convidados), acesso em 5 de março de 2018
- @minnowsupport : https://steemit.com/@minnowsupport Criado em junho de 2017 (3.425 seguidores em 2/8/2017)
- @thomashblum : Projeto Brazilian Power - criando baleias 6 de outubro de 2017
- @brazilians : Novos usuários | Setembro de 2017 20 de outubro de 2017
- @brazine : Cotações de criptomoedas + Apoio ao Projeto Brazilian Power 22 de outubro de 2017
- @brazilians : Ranking Steemit Brasil | Outubro de 2017 31 de outubro de 2017
- @brazilians : Projeto Brazilian Power | Outubro de 2017 1 de novembro de 2017
- @brazilians : Novos usuários | Outubro de 2017 9 de novembro de 2017
- @brazilians : Curadoria do projeto Brazilian Power | Outubro de 2017 16 de novembro de 2017
- @brazilians : Ranking Steemit Brasil | Novembro de 2017 30 de novembro de 2017
- @brazilians : Novos usuários | Novembro de 2017 5 de dezembro de 2017
- @brazilians : Novos usuários | Dezembro de 2018 5 de janeiro de 2018
- @brazilians : Ranking Steemit Brasil | Dezembro de 2017 9 de janeiro de 2018
- @brazilians : Ranking Steemit Brasil | Janeiro de 2018 6 de fevereiro de 2018
- @brazilians : Informes da semana | 11 a 17 de março de 2018 19 de março de 2018
- @matheusggr : Aviso importante! 20 de março de 2018
- @casagrande : Projetos de Curadoria | @brazilians 2 de maio de 2018
- @brazilians : Ranking Steemit Brasil | Abril de 2018 9 de maio de 2018
- @naturald : Bate Papo com o fundador do Projeto @brazilians ~ Cristiano @casagrande 22 de maio de 2018
- @juniorfrederico : Novo projeto para comunidade Brazilians 1 de junho de 2018
Artigos Relacionados
- Projeto Brazilian Power - Criando baleias
- Projeto Dicionário da Música
- Projeto Minnow Support
- Português
- Steemit (pt)
Ajude a manter este wiki atualizado. Registre-se, clique em edit, adicione, altere ou atualize o texto e clique em "save". Se você também já é um steemian também pode ser recompensado com STEEM, saiba como em @steemcenterwiki (em inglês). |